Д/н |
Время |
№ |
Предмет (Учитель)
|
Д/н |
Время
|
№ |
Предмет (Учитель)
|
Пн |
9.00 - 9.40 | 1. | Литература (Семенова Е.А.) |
Чт |
9.00 - 9.40 | 1. | Родн.р. / Родн.л. (Абдуллина Ф.Р.) |
9.50 -10.30 | 2. | Русский язык (Семенова Е.А.) | 9.50 -10.30 | 2. | Математика (Шайхутдинова Л.З.) | ||
10.40-11.20 | 3. | Технология (Сиротина Н.Ю.) / | 10.40-11.20 | 3. | Психология (Самойлова М.С.) | ||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | Внеурочн.деят. (Белобородова Н.К.) / | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | Русский язык (Семенова Е.А.) | |||
14.20-15.00 | 7. | / Нем.язык (Кузьмина Н.В.) | 14.20-15.00 | 7. | 14.40-15.00 СБО (Панчишин Ю.В.) | ||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Вт |
9.00 - 9.40 | 1. | Математика (Шайхутдинова Л.З.) |
Пт |
9.00-9.40 | 1. | История (Вагапов А.М.) |
9.50 -10.30 | 2. | 9.50-10.30 | 2. | Информатика (Дмитриева О.В.) | |||
10.40-11.20 | 3. | 10.40-11.20 | 3. | ||||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | Музыка (Пустовалова Н.Н.) / | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | Баш.яз. (гос.) (Бикбаева Л.Г.) / Ритмика (Пустовалова Н.Н.) |
13.20-14.00 | 6. | 13.40-14.00 РЗВ (Панчишин Ю.В.) | ||
14.20-15.00 | 7. | Русский язык (Семенова Е.А.) | 14.20-15.00 | 7. | |||
15.10-15.50 | 8. | Литература (Семенова Е.А.) | 15.10-15.50 | 8. | |||
16.00-16.40 | 9. | / География (Трофимова А.В.) | 16.00-16.40 | 9. | |||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | Кл. час Пустовалова Н.Н.) | 18.15-18.55 | 12. | |||
Ср |
9.00-9.40 | 1. | Биология (Пименов Д.В.) / |
Сб |
9.00-9.40 | 1. | |
9.50-10.30 | 2. | 9.50-10.10 Физкультура (Каримова Г.В.) / ОДНК (Абдюкова К.Н.) | 9.50-10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | / ИЗО (Арсланова Д.Н.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | Англ.язык (Лукманова А.З.) | 11.40-12.20 | 4. | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | ||||
14.20-15.00 | 7. | |
14.20-15.00 | 7. | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||