Д/н |
Время |
№ |
Предмет (Учитель)
|
Д/н |
Время
|
№ |
Предмет (Учитель)
|
Пн |
9.00 - 9.40 | 1. | Математика (Осташевич О.Е.) |
Чт |
9.00 - 9.40 | 1. | |
9.50 -10.30 | 2. | Математика (Осташевич О.Е.) | 9.50 -10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | Физкультура / | 10.40-11.20 | 3. | Родн. р. / Родн. л. (Абдуллина Ф.Р.) | ||
11.40-12.20 | 4. | Биология(Пименов Д.В.) / Нем.язык (Кузьмина Н.В.) | 11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.00 Двигат.коррекция (Уйманов Е.О.) / Внеурочн.деят. (Белобородова Н.К.) | ||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | |
|||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | Литература (Астафьева Н.Н.) | |||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | Математика (Осташевич О.Е.) / | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | Англ.язык (Хакимова Г.Р.) | |||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Вт |
9.00 - 9.40 | 1. | Литература (Астафьева Н.Н.) |
Пт |
9.00-9.40 | 1. | 9.20-9.40 Речевая практика (Утигалеева И.В.) |
9.50 -10.30 | 2. | Русский язык (Астафьева Н.Н.) | 9.50-10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | 10.40-11.20 | 3. | Информатика (Дмитриева О.В.) | |||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | ИЗО (Арсланова Д.Н.) / Музыка (Пустовалова Н.Н.) | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.40-14.00 Основы коммуникации (Самойлова М.С.) / Баш.яз. (гос.) (Бикбаева Л.Г.) | 13.20-14.00 | 6. | |||
14.20-15.00 | 7. | История (Вагапов А.М.) | 14.20-15.00 | 7. | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | Психология (Уйманов Е.О.) | 16.45-17.25 | 10. | |||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | Кл. час Пустовалова Н.Н.) | 18.15-18.55 | 12. | |||
Ср |
9.00-9.40 | 1. | Русский язык (Астафьева Н.Н.) |
Сб |
9.00-9.40 | 1. | |
9.50-10.30 | 2. | Русский язык (Астафьева Н.Н.) | 9.50-10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | ОДНК (Абдюкова К.Н.) / Технология (Сиротина Н.Ю.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | ||||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | ||||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | 16.20-16.40 Реч.практ. (Марданова Г.М.) | |||
15.10-15.50 | 8. | География (Трофимова А.В.) / | 15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 Кл.час (Абдуллина Ф.Р.) | ||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||