10.10-10.30 Речевая практика
Д/н |
Время |
№ |
Предмет (Учитель)
|
Д/н |
Время
|
№ |
Предмет (Учитель)
|
Пн |
9.00 - 9.40 | 1. | Русский язык (Каримова А.М.) |
Чт |
9.00 - 9.40 | 1. | Литература (Каримова А.М.) |
9.50 -10.30 | 2. | Литература (Каримова А.М.) | 9.50 -10.30 | 2. | Русский язык (Каримова А.М.) / |
||
10.40-11.20 | 3. | / Физкультура | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | Нем.язык (Кузьмина Н.В.) / | 11.40-12.20 | 4. | 12.00-12.20 Двигат.коррекция (Уйманов Е.О.) / Баш.яз. (гос.) (Бикбаева Л.Г.) | ||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | ||||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | ||||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | Математика (Кошовец Е.Ю.) | |||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Вт |
9.00 - 9.40 | 1. |
Пт |
9.00-9.40 | 1. | / Внеур.деят. (Кагарманова А.Н.) | |
9.50-10.30 | 2. | Биология (Пименов Д.В.) / | 9.50-10.30 | 2. | 10.10-10.30 РП (Утигалиева И.В.) | ||
10.40-11.20 | 3. | 10.40-11.20 | 3. | История (Вагапов А.М.) | |||
11.40-12.20 | 4. | Русский язык (Каримова А.М.) | 11.40-12.20 | 4. | Информатика (Дмитриева О.В.) | ||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ИЗО (Арсланова Д.Н.) / Музыка (Кагарманова А.Н.) | |||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | ||||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | ||||
15.10-15.50 | 8. | Родн.р. / Родн.л. (Абдуллина Ф.Р.) | 15.10-15.50 | 8. | |||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | Математика (Кошовец Е.Ю.) | 16.45-17.25 | 10. | |||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | Математика (Кошовец Е.Ю.) | |||
18.15-18.55 | 12. | Кл. час (Пустовалова Н.Н.) | 18.15-18.55 | 12. | |||
Ср |
9.00-9.40 | 1. | Англ.язык (Хакимова Г.Р.) |
Сб |
9.00-9.40 | 1. | |
9.50-10.30 | 2. | ОДНК (Абдюкова К.Н.) / Технология (Сиротина Н.Ю.) | 9.50-10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | / 11.00-11.20 Основы коммуникации (Самойлова М.С.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | ||||
12.30-13.10 | 5. | |
12.30-13.10 | 5. | |||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | ||||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | ||||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | / География (Трофимова А.В.) | 17.30-18.10 | 11. | |||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||