Д/н |
Время |
№ |
Предмет (Учитель)
|
Д/н |
Время
|
№ |
Предмет (Учитель)
|
Пн |
9.00 - 9.40 | 1. |
Чт |
9.00 - 9.40 | 1. | Математика (Юсупова С.В.) / | |
9.50 -10.30 | 2. | 9.50 -10.30 | 2. | Математика (Юсупова С.В.) | |||
10.40-11.20 | 3. | / Физкультура | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | Нем.язык (Кузьмина Н.В.) / | 11.40-12.20 | 4. | |||
12.30-13.10 | 5. | / Биология (Пименов Д.В.) | 12.30-13.10 | 5. | Русский язык (Латыпова И.Ю.) | ||
13.20-14.00 | 6. | / Баш.яз. (гос.) (Бикбаева Л.Г.) | 13.20-14.00 | 6. | Литература (Латыпова И.Ю.) | ||
14.20-15.00 | 7. | Русский язык (Латыпова И.Ю.) | 14.20-15.00 | 7. | Психология (Самойлова М.С.) | ||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Вт |
9.00 - 9.40 | 1. | Литература (Латыпова И.Ю.) |
Пт |
9.00-9.40 | 1. | Внеур.деят. (Кагарманова А.Н.) / |
9.50 -10.30 | 2. | Русский язык (Латыпова И.Ю.) |
9.50-10.30 | 2. | 9.50-10.10 Речевая практика (Утигалеева И.В.) | ||
10.40-11.20 | 3. | Математика (Юсупова С.В.) | 10.40-11.20 | 3. | / География (Гостева Н.П.) | ||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | История (Вагапов А.М.) | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ИЗО (Арсланова Д.Н.) / Музыка (Кагарманова А.Н.) | |||
13.20-14.00 | 6. | Родн.р. / Родн.л. (Абдуллина Ф.Р.) | 13.20-14.00 | 6. | |||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-14.40 Двигат.коррекция (Уйманов Е.О.) / 14.20-14.40 Основы коммуникации (Самойлова М.С.) | 14.20-15.00 | 7. | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | Кл. час Пустовалова Н.Н.) | 18.15-18.55 | 12. | |||
Ср |
9.00-9.40 | 1. | Англ.язык (Лукманова А.З.) |
Сб |
9.00-9.40 | 1. | |
9.50-10.30 | 2. | ОДНК (Абдюкова К.Н.) / Технология (Сиротина Н.Ю.) | 9.50-10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | Информатика (Дмитриева О.В.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | ||||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | |
|||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | ||||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||