Д/н |
Время |
№ |
Предмет (Учитель)
|
Д/н |
Время
|
№ |
Предмет (Учитель)
|
Пн |
9.00 - 9.40 | 1. |
Чт |
9.00 - 9.40 | 1. | ||
9.50 -10.30 | 2. | 9.50 -10.30 | 2. | ||||
10.40-11.20 | 3. | 11.00-11.20 Логопедия (Утигалиева И.В.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | / ИКБ (Хабибуллина Г.Р.) | 11.40-12.20 | 4. | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | Математика (Калабугина Н.Е.) | 13.20-14.00 | 6. | Русский язык (Калабугина Н.Е.) | ||
14.20-15.00 | 7. | Русский язык (Калабугина Н.Е.) |
14.20-15.00 | 7. | Лит.чтение (Калабугина Н.Е.) | ||
15.10-15.50 | 8. | Лит.чтение (Калабугина Н.Е.) |
15.10-15.50 | 8. | Математика (Калабугина Н.Е.) / | ||
16.00-16.40 | 9. | Кл. час (Белобородова Н.К.) | 16.00-16.40 | 9. | |||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Вт |
9.00 - 9.40 | 1. |
Пт |
9.00-9.40 | 1. | / 9.00-9.20 Физкультура (Каримова Г.В.) | |
9.50 -10.30 | 2. | 9.50-10.30 | 2. | Родн.язык / 9.50-10.10 Родн.литер. (Аитова Р.Р.) | |||
10.40-11.20 | 3. | 11.00-11.20 Развитие коммуник.деят. (Самойлова М.С.)/ | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | Музыка (Пустовалова Н.Н.) | 11.40-12.20 | 4. | ИЗО (Белобородова Н.К.) | ||
12.30-13.10 | 5. | Англ.язык (Кузьмина Н.В.) | 12.30-13.10 | 5. | Окр.мир (Белобородова Н.К.) | ||
13.20-14.00 | 6. | 13.40-14.00 СБО (Панчишин Ю.В.) | 13.20-14.00 | 6. | 13.20-13.40 Логопедия (Утигалиева И.В.) | ||
14.20-15.00 | 7. | Технология (Белобородова Н.К.) | 14.20-15.00 | 7. | 14.40-15.00 Ритмика (Пустовалова Н.Н.) / | ||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.30 РЗВ (Панчишин Ю.В.) | 15.10-15.50 | 8. | |||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Ср |
9.00-9.40 | 1. |
Сб |
9.00-9.40 | 1. | ||
9.50-10.30 | 2. | 9.50-10.30 | 2. | ||||
10.40-11.20 | 3. | 10.40-11.20 | 3. | ||||
11.40-12.20 | 4. | 12.00-12.20 Простр.ориент. (Панчишин Ю.В.) | 11.40-12.20 | 4. | |
||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | Русский язык (Калабугина Н.Е.) |
13.20-14.00 | 6. | |
||
14.20-15.00 | 7. | Лит.чтение (Калабугина Н.Е.) | 14.20-15.00 | 7. | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | ||||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | ||||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||