Д/н |
Время |
№ |
Предмет (Учитель)
|
Д/н |
Время
|
№ |
Предмет (Учитель)
|
Пн |
9.00 - 9.40 | 1. | Музыка (Кагарманова А.Н.) |
Чт |
9.00 - 9.40 | 1. | |
9.50 -10.30 | 2. | Англ.язык (Лукманова А.З.) | 9.50 -10.30 | 2. | |||
10.40-11.20 | 3. | 10.40-11.20 | 3. | ||||
11.40-12.20 | 4. | ИЗО (Арсланова Д.Н.) | 11.40-12.20 | 4. | |||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-12.50 Логопедия (Утигалиева И.В.) | 12.30-13.10 | 5. | |||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | ||||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | Окр.мир (Абдуллина Ф.Р.) | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | ||||
16.00-16.40 | 9. | 16.00-16.40 | 9. | Математика (Хусаинова Р.Б.) |
|||
16.45-17.25 | 10. | 16.45-17.25 | 10. | Русский язык (Хусаинова Р.Б.) | |||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | Русский язык (Хусаинова Р.Б.) / | |||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Вт |
9.00 - 9.40 | 1. |
Пт |
9.00-9.40 | 1. | Технология (Сиротина Н.Ю.) | |
9.50 -10.30 | 2. | 9.50-10.30 | 2. | ОРКСЭ / ИКБ (Абдюкова К.Н.) | |||
10.40-11.20 | 3. | Родн.язык / Родн.литер. (Каюмова Ф.Р.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | ||||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | ||||
13.20-14.00 | 6. | 13.20-14.00 | 6. | 13.40-14.00 Основы коммуникации (Самойлова М.С.) | |||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | 14.20-14.40 Логопедия (Утигалиева И.В.) | |||
15.10-15.50 | 8. | 15.10-15.50 | 8. | Кл. час (Хабибуллина Г.Р.) | |||
16.00-16.40 | 9. | Математика (Хусаинова Р.Б.) |
16.00-16.40 | 9. | |||
16.45-17.25 | 10. | Русский язык (Хусаинова Р.Б.) | 16.45-17.25 | 10. | |||
17.30-18.10 | 11. | Лит.чтение (Хусаинова Р.Б.) |
17.30-18.10 | 11. | |||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||
Ср |
9.00-9.40 | 1. |
Сб |
9.00-9.40 | 1. | ||
9.50-10.30 | 2. | 9.50-10.30 | 2. | |
|||
10.40-11.20 | 3. | 11.00-11.20 Двигат.коррекция / 11.00-11.20 Психомоторика и разв.деят. (Уйманов Е.О.) | 10.40-11.20 | 3. | |||
11.40-12.20 | 4. | 11.40-12.20 | 4. | ||||
12.30-13.10 | 5. | 12.30-13.10 | 5. | |
|||
13.20-14.00 | 6. | 13.40-14.00 Реч.практика (Марданова Г.М.) | 13.20-14.00 | 6. | |||
14.20-15.00 | 7. | 14.20-15.00 | 7. | ||||
15.10-15.50 | 8. | / Физкультура (Каримова Г.В.) | 15.10-15.50 | 8. | |||
16.00-16.40 | 9. | Математика (Хусаинова Р.Б.) | 16.00-16.40 | 9. | |||
16.45-17.25 | 10. | Лит.чтение (Хусаинова Р.Б.) | 16.45-17.25 | 10. | |||
17.30-18.10 | 11. | 17.30-18.10 | 11. | ||||
18.15-18.55 | 12. | 18.15-18.55 | 12. | ||||